|
LAS VIGAS SON SEMIRRESISTENTES Y ESTÁN CALCULADAS SEMIEMPOTRADAS Y CON CARGA TOTAL DE DE 600 KGM2 PARA UN FORJADO TIPO 22+5/70 HASTA 5.60 M. PARA ABSORBER LOS MOMENTOS FLECTORES NEGATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN EL EMPOTRAMIENTO, SE COLOCARÁN LOS NEGATIVOS NECESARIOS. LA SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE SOPANDAS SERÁ DE 1.20 M. PARA OTRAS LONGITUDES, CARGAS O TIPOS DE FORJADOS CONSULTEN A NUESTRA OFICINA TÉCNICA .LOS DURMIENTES DE MADERA SE COBRARÁN A RAZÓN DE 150 PTAS./ UD. ABONANÁNDOSE EL MISMO IMPORTE A LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS EN BUEN ESTADO. TARIFA ACTUALIZADA A 2 DE NOVIEMBRE DE 2005 * PRECIOS SIN I.V.A. Y EN FÁBRICA |
| TARIFAS
DE VIGUETAS ARMADAS
Autorización de Uso (5842-03) |
|||
| LONGITUD | TIPO DE VIGUETA | PRECIOS | |
| HASTA 3.60 M. | V-2 | 3.50 €./M. | |
| HASTA 4.20 M. | V-3 | 3.60 €./M. | |
| HASTA 4.60 M. | V-5 | 3,75 €./M. | |
| HASTA 5.20 M. | V-7 | 3,95 € /M. | |
| HASTA 5.60 M. | V-10 | 4.35 €./M. | |
| HASTA 6.00 M. | V-11 | 4.60 €./M. | |
| HASTA 6.60 M. | V-12 (PAREADAS) | 4,80 €./M. | |
| PÉRGOLAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 7X15 CM. | 9.70 €./M | ||
| PÉRGOLAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 10X20 CM. | 11.80 €./M | ||
| DINTELES DE HORMIGÓN ARMADO PARA VENTANAS DE 7X10 CM. | 4.20 €/M | ||
| DINTELES DE HORMIGÓN ARMADO PARA VENTANAS DE 7X20 CM. | 4.40 €/M | ||
| VIGAS
ST Autorización de Uso (5773-03) |
||
| TIPO | MEDIDA | PRECIO MT/L |
| T-12-2 | 1.20 | 5.15 €. |
| 1.30 | ||
| 1.40 | ||
| 1.50 | ||
| 1.60 | ||
| 1.70 | ||
| 1.80 | ||
| 1.90 | ||
| 2.00 | ||
| 2.10 | ||
| 2.20 | ||
| 2.30 | ||
| 2.40 | ||
| 2.50 | ||
| 2.60 | ||
| 2.70 | ||
| 2.80 | ||
| 2.90 | ||
| 3.00 | ||
| 3.10 | ||
| 3.20 | ||
| 3.30 | ||
| 3.40 | ||
| 3.50 | ||
| 3.60 | ||
| 3.70 | ||
| 3.80 | ||
| 3.90 | ||
| T-12-3 | 4.00 | 5.80 €. |
| 4.10 | ||
| 4.20 | ||
| 4.30 | ||
| 4.40 | ||
| 4.50 | ||
| 4.60 | ||
| 4.70 | ||
| 4.80 | ||
| T-12-4 | 4.90 | 6.05 €. |
| 5.00 | ||
| 5.10 | ||
| 5.20 | ||
| 5.30 | ||
| 5.40 | ||
| T-12-5 | 5.50 | 6.85 €. |
| 5.60 | ||
| 5.70 | ||
| 5.80 | ||
| 5.90 | ||
| T-12-6 | 6.00 | 7.25 €. |
| 6.10 | ||
| 6.20 | ||
| 6.30 | ||
| 6.40 | ||
| VIGAS
DT Autorización de Uso (5774-03) |
||
|
TIPO
|
MEDIDA
|
PRECIO
MT/L
|
| T-18-2 | 1.20 | 5.90 €. |
| 1.40 | ||
| 1.60 | ||
| 1.80 | ||
| 2.00 | ||
| 2.20 | ||
| 2.40 | ||
| 2.60 | ||
| 2.80 | ||
| 3.00 | ||
| 3.20 | ||
| 3.40 | ||
| 3.60 | ||
| T-18-3 | 3.80 |
6.30
€.
|
| 4.00 | ||
| 4.20 | ||
| 4.40 | ||
| T-18-4 | 4.60 | 6.75 €. |
| 4.80 | ||
| 5.00 | ||
| T-18-5 | 5.20 | 7.35 €. |
| 5.40 | ||
| 5.60 | ||
| 5.80 | ||
| T-18-6 | 6.00 | 8.30 € |
| 6.20 | ||
| 6.40 | ||
NOTA: Para
los precios de las VIGAS de 22 cm de canto, las TUBULARES de 25 cm de canto
y las PLACAS de 12-15-20-25-30-35-40 y 50 cm consultar con la Oficina Técnica